日本最新高清一区二区三,精品国产日韩久久亚洲,欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人,日本在线一区二区三区欧美,2021亚洲砖码专区

UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

虹興泵業(yè)

您當(dāng)前的位置: 首頁 >>  水泵中心 >>  排污泵

什么是 UHB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵屬懸臂式單級(jí)單吸離心泵,采用鋼襯超高分子量聚乙烯制成,具有較強(qiáng)的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。

電話咨詢
  • 產(chǎn)品介紹
  • 性能參數(shù)
  • 適用范圍
  • 安裝尺寸圖
  • 文檔下載

產(chǎn)品概述

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵屬懸臂式單級(jí)單吸離心泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯制成,該材料是耐腐耐磨工程塑料;具有強(qiáng)大的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。該泵廣泛適用于溫度在100度以下,含固量(硬質(zhì)軟質(zhì)顆粒不限)不超過40%的任意濃度的酸、堿、鹽強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì)的輸送.

設(shè)計(jì)特點(diǎn)

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵系列產(chǎn)品專為輸送具有一定腐蝕性且含有細(xì)顆?;蛴薪Y(jié)晶的介質(zhì)而設(shè)計(jì),采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和卓越的耐磨性能,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為懸臂前開式,葉輪為半開式(無前蓋板),增強(qiáng)了流道內(nèi)的通過性,使介質(zhì)中的顆粒及雜質(zhì)很快通過泵腔而不會(huì)堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環(huán)外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。 此系列產(chǎn)品在金屬冶煉、鈦白粉、精細(xì)化工、化肥等行業(yè)深受用戶好評(píng)。另外可跟據(jù)客戶特殊耐腐或耐溫要求采用氟塑料內(nèi)襯,還可定做特殊流量、揚(yáng)程的非標(biāo)型號(hào)。

型號(hào)意義

型號(hào) 流量m³/h 揚(yáng)程 m 進(jìn)口 出口 轉(zhuǎn)速 r/min 功率 kw
UHB-ZK32/5-10 5 10 32 25 2900 0.75
UHB-ZK32/5-20 5 20 32 25 2900 2.2
UHB-ZK40/10-20 10 20 40 32 2900 3
UHB-ZK40/10-30 10 30 40 32 2900 4
UHB-ZK50/20-20 20 20 50 40 2900 4
UHB-ZK50/20-30 20 30 50 40 2900 5.5
UHB-ZK65/30-20 30 20 65 50 2900 5.5
UHB-ZK65/30-30 30 30 65 50 2900 7.5
UHB-ZK65/30-50 30 50 80 65 2900 15
UHB-ZK80/45-35 45 35 80 65 2900 15
UHB-ZK80/50-20 50 20 80 65 2900 11
UHB-ZK80/50-30 50 30 80 65 2900 15
UHB-ZK80/50-50 50 50 80 65 2900 18.5
UHB-ZK100/60-35 60 35 100 80 2900 18.5
UHB-ZK100/60-50 60 50 100 80 2900 22
UHB-ZK100/100-40 100 40 100 80 2900 30
UHB-ZK125/140-28 140 28 125 100 2900 30
UHB-ZK150/250-30 250 30 150 125 2900 45
UHB-ZK200/400-25 400 25 200 150 2900 75-4
UHB-ZK250/600-32 600 32 250 150 2900 110-4
UHB-ZK250/600-50 600 50 250 150 2900 160-4
UHB-ZK250/800-32 800 32 250 150 2900 132-4
UHB-ZK250/800-50 800 50 250 150 2900 200-4

主要用途

本產(chǎn)品廣泛適用于:酸堿、鹽、油類、食品飲料、酒類、有機(jī)溶劑等液體,尤其適用于輸送含細(xì)顆粒狀的強(qiáng)腐蝕性液體。使用溫度:-20℃~95℃,顆粒直徑:≤40目;濃度:≤50%。

UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵 UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵

型號(hào) 外型及安裝尺寸 進(jìn)口法蘭尺寸 出口法蘭尺寸
a b c e h1 h2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 h c a b e n-d k g i j n-t
uhb-zk50/20-20 320 320 370 95 212 176.5 172 400 172 97 116 1060 22 50 140 110 23 4-Φ14 40 130 100 21 4-Φ14
uhb-zk50/20-30 320 320 370 95 212 176.5 172 400 172 97 116 1060 22 50 140 110 23 4-Φ14 40 130 100 21 4-Φ14
uhb-zk65/30-20 320 320 370 125 212 220 172 400 172 105 120 1070 25 65 180 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk65/30-30 320 320 370 125 212 220 172 400 172 105 120 1070 25 65 185 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk65/30-50 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 120 1075 25 65 185 145 25 4-Φ18 50 140 110 23 4-Φ14
uhb-zk80/45-35 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-20 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-30 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1105 25 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk80/50-50 320 400 430 125 278 220 160 530 200 105 130 1405 30 80 195 160 27 4-Φ18 65 185 145 25 4-Φ18
uhb-zk100/60-35 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1405 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
uhb-zk100/65-50 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1430 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
uhb-zk100/100-40 385 480 450 130 298 225 188 705 263 115 130 1430 30 100 220 180 29 4-Φ18 80 195 160 27 4-Φ18
相關(guān)內(nèi)容
相關(guān)產(chǎn)品